机构报告
奥沙克大学,使现有的数据和对含机构评估,战略规划,政策制定和决策信息的报告。
- 认证机构和协会
- 评审报告
- 一般机构信息
- 运动参与数据 - 此信息是由美国教育部门提供。按照右侧的“得到一个机构数据”链接,然后搜索“奥沙克大学”
- 家庭教育权利和隐私法案(FERPA)
学生人数统计
招生统计是在业务上阶级的第十一天在秋季和春季学期结束表格。
(所有的报告都是PDF格式,要求 爱看阅读器。)
标题 | 创建日期 |
下跌2020 | 2020年9月8日 |
春天2020 | 2020年2月4日 |
下跌2019 | 2019年9月3日 |
2019春季 | 2019年2月4日 |
下跌2018 | 2018年9月4日 |
2018春季 | 2018年1月30日 |
2017年下降 | 2017年9月7日 |
2017年春 | 2017年2月7日 |
下跌2016 | 2016年9月15日 |
春天2016 | 2016年2月2日 |
2015年下降 | 2015年9月10日 |
2015年春 | 2015年3月20日 |
2014年秋天 | 2014年9月30日 |
2014年春季 | 2014年1月31日 |
2013年的秋天 | 2013年8月31日 |
2013年春 | 2013年1月31日 |
2012年秋季 | 2012年8月31日 |
2012年春季 | 2012/1/31 |
下跌2011 | 2011年8月31日 |
2011年春季 | 2011年1月31日 |
2010年秋季 | 8/31/2010 |
2010年春季 | 2010/1/31 |
2009年秋季 | 2009/8/31 |
2009年春季 | 二零零九年一月三十一日 |
2008年秋季 | 2008年8月31日 |
2008年春季 | 2008年1月31日 |
2007年秋季 | 2007年8月31日 |
公用数据集
The 公用数据集 (CDS) initiative is a collaborative effort among data providers in the higher education community and publishers as represented by the College Board, Peterson’s, and U.S. 新闻 & World Report. The combined goal of this collaboration is to improve the quality and accuracy of information provided to all involved in a student’s transition into higher education, as well as to reduce the reporting burden on data providers.
更多信息请参见 常见的数据集主动.
奥沙克常见的数据集的大学 所有报告是PDF格式,需要 爱看阅读器. |
---|
2019 - 2020通用的数据集 |
卡拉弗林
机构研究和高级分析师,机构效率和战略重点总监
cflinn@ozarks.edu